0
Системы PMX 65/85/105 могут выполнять функцию ручной или автоматизированной строжки при силе тока 45-105А. В таком случае оборудование оснащается экраном 220798.
Дефлектор нужен для подачи вторичного газа на выход из сопла, при этом приспособление направляет дугу. При помощи защитного газа расплавленный металл выдувается из зоны резания. Конструкция экрана предусматривает эксплуатацию в экстремальных условиях без потери технического потенциала.
Эксплуатационный срок дефлектора значительно выше срока службы электродов или сопла, но экран тоже периодически нужно менять.
Сила тока | 105 А |
Система | PMX 65/85/105 |
Подходит / совместим с | HYPERTHERM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 | ||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 | 220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220993 или 220955 |
220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
220798 | 220854 | 220797 или 220991 |
220842 | 220857 или 220994 |
|||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 | ||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 | 220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220993 или 220955 |
220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
220798 | 220854 | 220797 или 220991 |
220842 | 220857 или 220994 |
|||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
Наши преимущества
Доставка на
производство
производство
Оптимальные
цены
цены
Изготовление
по чертежам
по чертежам
Бесплатный
комплект
комплект
Консультации
при выборе
при выборе
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.