0
Электрод катодный модели S-042 арт.11.842.411.510, разработан как компонент оборудования, производящего высококачественную плазменную резку нержавеющих стальных сплавных заготовок в механизированном режиме при силе тока в 60-75Ампер.
Заводское изготовление данного комплектующего элемента гарантирует высокую износостойкость и длительный эксплуатационный период. Залогом чего становится высокий уровень контроля соблюдения нормативов производства. И предусмотренное конструкцией водяное охлаждение, предохраняющее от перегрева при использовании в интенсивном рабочем режиме.
Замену рекомендуется производить совместно с сопло.
Расходные материалы для систем HiFocus 130/160i и 280i/360i/440i
Сила тока | 60 А |
Система | Percut® 370.1 |
Подходит / совместим с | Kjellberg® |
Расходные материалы для систем HiFocus 130/160i и 280i/360i/440i
(для плазмотронов PerCut®370.1 (20-160А)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
№ | Артикул | Наименование | Наименование |
1 | .11.835.201.081 | Z501 | Защитный колпачок 20-160А |
2 | .11.835.201.1561 | Z4015 | Экран 1,5 мм 20-25А |
.11.835.201.1571 | Z4020 | Экран 2,0 мм 35-60А | |
.11.835.201.1551 | Z4022 | Экран 2,2 мм 60-130А | |
.11.835.201.1581 | Z4025 | Экран 2,5 мм 65-160А | |
.11.835.201.1591 | Z4030 | Экран 3,0 мм | |
.11.835.401.1571 | Z4140 | Экран 4,0 мм | |
.11.835.411.1581 | Z4530 | Экран 3,0 мм | |
.11.835.411.1580 | Z4535 | Экран 3,5 мм | |
.11.835.411.1591 | Z4540 | Экран 4,0 мм | |
.11.835.411.1590 | Z4545 | Экран 4,5 мм | |
3 | .11.842.401.160 | S3004 | Кожух сопла 0,4 мм 20-50А |
.11.842.401.162 | S3008 | Кожух сопла 0,8 мм 60-160А | |
.11.842.401.1621 | S3018 | Кожух сопла 0,8 мм | |
.11.842.401.1622 | S3028 | Кожух сопла 0,8 мм 60-160А | |
4 | .11.843.021.406 | S2006X | Сопло 0,6 мм 25А |
.11.843.021.407 | S2007X | Сопло 0,7 мм 35А | |
.11.843.021.408 | S2008X | Сопло 0,8 мм 50-60А | |
.11.843.021.409 | S2009X | Сопло 0,9 мм 70-80А
|
|
.11.843.021.410 | S2010X | Сопло 1,0 мм 60-90А | |
.11.843.021.411 | S2011X | Сопло 1,1 мм 70А | |
.11.843.121.412 | S2112X | Сопло 1,2 мм 100А | |
.11.843.021.412 | S2012X | Сопло 1,2 мм 100-130А | |
.11.843.021.414 | S2014X | Сопло 1,4 мм 130А | |
.11.843.121.414 | S2114X | Сопло 1,4 мм 130А | |
.11.843.021.416 | S2016X | Сопло 1,6 мм 160А | |
.11.843.121.416 | S2116X | Сопло 1,6 мм 160А | |
.11.843.111.614 | S2514X | Сопло 1,4 мм 120А | |
.11.843.111.616 | S2516X | Сопло 1,6 мм 130-160А | |
.11.843.111.618 | S2518X | Сопло 1,8 мм 160А | |
5 | .11.835.221.153 | Z101 | Завихритель 0,4 мм (3xCW) |
.11.835.221.154 | Z102 | Завихритель 0,4 мм (2xCW) | |
.11.834.321.153 | Z111 | Завихритель | |
.11.835.421.303 | Z111A | Завихритель | |
6 | .11.843.021.320 | S002Y | Катод 20-160А |
.11.843.121.310 | S012X | Катод | |
.11.842.411.510 | S042 | Катод 60-75А | |
.11.842.511.510 | S052 | Катод 130-160А | |
7 | .11.842.401.152 | S901 | Трубка охлаждения 20-160А |
Расходные материалы для систем HiFocus 130/160i и 280i/360i/440i
(для плазмотронов PerCut®370.1 (20-160А)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
№ | Артикул | Наименование | Наименование |
1 | .11.835.201.081 | Z501 | Защитный колпачок 20-160А |
2 | .11.835.201.1561 | Z4015 | Экран 1,5 мм 20-25А |
.11.835.201.1571 | Z4020 | Экран 2,0 мм 35-60А | |
.11.835.201.1551 | Z4022 | Экран 2,2 мм 60-130А | |
.11.835.201.1581 | Z4025 | Экран 2,5 мм 65-160А | |
.11.835.201.1591 | Z4030 | Экран 3,0 мм | |
.11.835.401.1571 | Z4140 | Экран 4,0 мм | |
.11.835.411.1581 | Z4530 | Экран 3,0 мм | |
.11.835.411.1580 | Z4535 | Экран 3,5 мм | |
.11.835.411.1591 | Z4540 | Экран 4,0 мм | |
.11.835.411.1590 | Z4545 | Экран 4,5 мм | |
3 | .11.842.401.160 | S3004 | Кожух сопла 0,4 мм 20-50А |
.11.842.401.162 | S3008 | Кожух сопла 0,8 мм 60-160А | |
.11.842.401.1621 | S3018 | Кожух сопла 0,8 мм | |
.11.842.401.1622 | S3028 | Кожух сопла 0,8 мм 60-160А | |
4 | .11.843.021.406 | S2006X | Сопло 0,6 мм 25А |
.11.843.021.407 | S2007X | Сопло 0,7 мм 35А | |
.11.843.021.408 | S2008X | Сопло 0,8 мм 50-60А | |
.11.843.021.409 | S2009X | Сопло 0,9 мм 70-80А
|
|
.11.843.021.410 | S2010X | Сопло 1,0 мм 60-90А | |
.11.843.021.411 | S2011X | Сопло 1,1 мм 70А | |
.11.843.121.412 | S2112X | Сопло 1,2 мм 100А | |
.11.843.021.412 | S2012X | Сопло 1,2 мм 100-130А | |
.11.843.021.414 | S2014X | Сопло 1,4 мм 130А | |
.11.843.121.414 | S2114X | Сопло 1,4 мм 130А | |
.11.843.021.416 | S2016X | Сопло 1,6 мм 160А | |
.11.843.121.416 | S2116X | Сопло 1,6 мм 160А | |
.11.843.111.614 | S2514X | Сопло 1,4 мм 120А | |
.11.843.111.616 | S2516X | Сопло 1,6 мм 130-160А | |
.11.843.111.618 | S2518X | Сопло 1,8 мм 160А | |
5 | .11.835.221.153 | Z101 | Завихритель 0,4 мм (3xCW) |
.11.835.221.154 | Z102 | Завихритель 0,4 мм (2xCW) | |
.11.834.321.153 | Z111 | Завихритель | |
.11.835.421.303 | Z111A | Завихритель | |
6 | .11.843.021.320 | S002Y | Катод 20-160А |
.11.843.121.310 | S012X | Катод | |
.11.842.411.510 | S042 | Катод 60-75А | |
.11.842.511.510 | S052 | Катод 130-160А | |
7 | .11.842.401.152 | S901 | Трубка охлаждения 20-160А |
Наши преимущества
Доставка на
производство
производство
Оптимальные
цены
цены
Изготовление
по чертежам
по чертежам
Бесплатный
комплект
комплект
Консультации
при выборе
при выборе
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.