0
Технические характеристики
Мундштуки 6290-VAX для Harris®
Артикул | Наименование, толщина резки | Скорость резки, мм/мин | Давление режущего кислорода (атм) |
Расход кислорода для резки (л/ч) |
Расход кислорода для подогрева (выс. - низк.) (л/ч) |
Расход ацетилена (л/ч) |
Теплоотдача (выс. - низк.) (Ккал/ч) |
|
6290-1VAX | Мундштук 0-8 мм | 650 | 2.5 - 4.0 | 850 -1250 | 400 | 350 | 4740 | |
6290-2VAX | Мундштук 8-15 мм | 600 | 50 | 2400 | 450 | 420 | 5690 | |
6290-3VAX | Мундштук 15-35 мм | 550 | 70 | 4000 | 500 | 440 | 5960 | |
6290-4VAX | Мундштук 35-75 мм | 450 | 70 | 5000 | 580 | 500 | 6780 | |
6290-5VAX | Мундштук 75-150 мм | 300 | 50 | 9000 | 660 | 600 | 8130 | |
6290-6VAX | Мундштук 150-200 мм | 150 | 65 | 13500 | 600 | 800 | 10840 |
Технические характеристики
Мундштуки 6290-VAX для Harris®
Артикул | Наименование, толщина резки | Скорость резки, мм/мин | Давление режущего кислорода (атм) |
Расход кислорода для резки (л/ч) |
Расход кислорода для подогрева (выс. - низк.) (л/ч) |
Расход ацетилена (л/ч) |
Теплоотдача (выс. - низк.) (Ккал/ч) |
|
6290-1VAX | Мундштук 0-8 мм | 650 | 2.5 - 4.0 | 850 -1250 | 400 | 350 | 4740 | |
6290-2VAX | Мундштук 8-15 мм | 600 | 50 | 2400 | 450 | 420 | 5690 | |
6290-3VAX | Мундштук 15-35 мм | 550 | 70 | 4000 | 500 | 440 | 5960 | |
6290-4VAX | Мундштук 35-75 мм | 450 | 70 | 5000 | 580 | 500 | 6780 | |
6290-5VAX | Мундштук 75-150 мм | 300 | 50 | 9000 | 660 | 600 | 8130 | |
6290-6VAX | Мундштук 150-200 мм | 150 | 65 | 13500 | 600 | 800 | 10840 |
Наши преимущества
Доставка на
производство
производство
Оптимальные
цены
цены
Изготовление
по чертежам
по чертежам
Бесплатный
комплект
комплект
Консультации
при выборе
при выборе
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.