0
Модификация сопло 220930, разработанная для комплектации систем РМХ-45Х/65/85/105, созданной для ведения резки плазменным потоком под контролем ЧПУ при силе тока в 15-45Ампер.
С помощью данной модели можно обеспечить высококачественный рез тонкой металлической заготовки. Что производится за счет неизменности формы и размеров рабочего отверстия сопло. Изменение последнего меняет скорость потока плазмы, напряженность и количество энергии, а также режущую способность рабочей дуги.
Чем больше остаются неизменными расчетные параметры рабочего оборудования, тем выше качество реза и длиннее эксплуатационный срок вне зависимости от интенсивности пользования. Что и гарантирует заводское изготовления сопло данной модели.
Сила тока | 45 А |
Система | PMX 45XP/65/85/105 |
Подходит / совместим с | HYPERTHERM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 | ||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 | 220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220993 или 220955 |
220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
220798 | 220854 | 220797 или 220991 |
220842 | 220857 или 220994 |
|||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
Расходные материалы для системы PMX 45
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ручная (контактная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
30 | 220569 | 220483 | 220480 | 220478 | 220479 | |
45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
Механизированная резка (Экранированные расходные материалы ) | ||||||
Кожух | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220673 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
Строжка механизированная и ручная | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220675 | 220713 | 220672 | 220669 | 220670 | |
Механизированная и ручная резка (Неэкранированные расходные материалы) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220717 | 220713 | 220718 | 220669 | 220670 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 | ||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220992 | 220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 | 220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
105 | 220993 или 220955 |
220990 | 220994 | ||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
220798 | 220854 | 220797 или 220991 |
220842 | 220857 или 220994 |
|||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
Расходные материалы для системы PMX 45
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ручная (контактная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
30 | 220569 | 220483 | 220480 | 220478 | 220479 | |
45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
Механизированная резка (Экранированные расходные материалы ) | ||||||
Кожух | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220673 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | |
Строжка механизированная и ручная | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220675 | 220713 | 220672 | 220669 | 220670 | |
Механизированная и ручная резка (Неэкранированные расходные материалы) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
45 | 220717 | 220713 | 220718 | 220669 | 220670 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Ручная (контактная) резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220818 |
220854 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (ручная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220931 | 220854 | 220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Механизированная резка | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220817 или 220955 |
220854 или 220953 |
220941 | 220842 |
220857 |
||||||
65 | 220819 | ||||||||||
85 | 220816 | ||||||||||
FC резка тонкого металла (механизированная) | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220948 | 220854 или 220953 |
220930 | 220842 | 220947 | ||||||
Строжка ручная и механизированная | |||||||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | ||||||
45 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 | ||||||
Запасные части | |||||||||||
228716 | Основной корпус механизированного резака 180° | ||||||||||
228735 | Соединительная муфта резака | ||||||||||
228736 | Переходное кольцо | ||||||||||
228737 | Муфта позиционирования резака | ||||||||||
027055 | Силиконовая смазка |
Наши преимущества
Доставка на
производство
производство
Оптимальные
цены
цены
Изготовление
по чертежам
по чертежам
Бесплатный
комплект
комплект
Консультации
при выборе
при выборе
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.