0
Модель сопло 220006, разработана под системы серии РМХ-1000/1250/1650, которые созданы производить плазменную резку под контролем ЧПУ в механизированном или ручном режиме. Сила используемого тока при этом 25-40Ампер. Данная модель способна длительное время оставаться в рабочем состоянии, что делает такие параметры рабочей дуги как скорость плазменного потока, уровень напряжения и энергии в нем, а также степень режущей способности, оставлять неизменными.
25-40
PMX 1000/1250/1650
HYPER
Расходные материалы для системы PMX 1000-1250-1650
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ручная (экранированная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120929 | 120928 | 120932 | 120926 | 120925 | |
60 | 120931 | |||||
80 | 120927 | |||||
100 | 220065 | 220048 | 220011 | 220037 | 220051 | |
Ручная (не экранированная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 | 120928 | 220006 | 120926 | 120925 | |
60 | 220007 | |||||
80 | 120980 | |||||
100 | 220048 | 220064 | 220037 | 120925 | ||
FC резка тонкого металла (ручная) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 220325 |
120928 | 220329 | 120926 | 220327 | |
FC резка тонкого металла (механизированная резка) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 | 120928 | 220329 | 120926 | 220327 | |
220404 | 220061 | 120925 | ||||
Ручная строжка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
60-80 | 120977 | 120928 | 220059 | 120926 | 120925 | |
100 | 220048 | 220063 | 220037 | 220051 | ||
Механизированная резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120930 | 120928 или 220061 (омич.) |
120932 | 120926 | 120925 | |
60 | 120931 | |||||
80 | 120927 | |||||
100 | 220047 | 220048 или 220206 (омич.) |
220011 | 220037 | 220051 |
Расходные материалы для системы PMX 1000-1250-1650
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ручная (экранированная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120929 | 120928 | 120932 | 120926 | 120925 | |
60 | 120931 | |||||
80 | 120927 | |||||
100 | 220065 | 220048 | 220011 | 220037 | 220051 | |
Ручная (не экранированная) резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 | 120928 | 220006 | 120926 | 120925 | |
60 | 220007 | |||||
80 | 120980 | |||||
100 | 220048 | 220064 | 220037 | 120925 | ||
FC резка тонкого металла (ручная) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 220325 |
120928 | 220329 | 120926 | 220327 | |
FC резка тонкого металла (механизированная резка) | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120979 | 120928 | 220329 | 120926 | 220327 | |
220404 | 220061 | 120925 | ||||
Ручная строжка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
60-80 | 120977 | 120928 | 220059 | 120926 | 120925 | |
100 | 220048 | 220063 | 220037 | 220051 | ||
Механизированная резка | ||||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель | |
40 | 120930 | 120928 или 220061 (омич.) |
120932 | 120926 | 120925 | |
60 | 120931 | |||||
80 | 120927 | |||||
100 | 220047 | 220048 или 220206 (омич.) |
220011 | 220037 | 220051 |
Наши преимущества
Доставка на
производство
производство
Оптимальные
цены
цены
Изготовление
по чертежам
по чертежам
Бесплатный
комплект
комплект
Консультации
при выборе
при выборе
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.